| بیئر میٹل ڈیڈیکیٹڈ سرور 1 | بیئر میٹل ڈیڈیکیٹڈ سرور 2 | بیئر میٹل ڈیڈیکیٹڈ سرور 3 | بیئر میٹل ڈیڈیکیٹڈ سرور 4 | بیئر میٹل ڈیڈیکیٹڈ سرور 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت |
|
|
|
|
|
| سی پی یو | Intel Xeon 8Core 2.3 Ghz | Intel Xeon 8Core 2.3 Ghz | Intel Xeon E5- 16 Core 2.2 Ghz | AMD Ryzen 7 3700X (8 Cores, 32MB L3 Cache, Max 4.4GHz) | AMD Ryzen 5950X (16 Core, 64M Cache-Above 3.0/3.2 Ghz) |
| رٻم | 24 GB DDR3 | 48 GB DDR3 | 64 GB DDR3 | 32 GB DDR4 | 128 GB DDR4 ECC |
| ڈسک اسپیس | 500 GB Disk Space (SATA) | 500 GB ڈسک اسپیس (SATA) | 1 TB Disk Space (SATA) | 2 X 960 GB NVMe SSD | 2 x 1 TB NVMe SSD (R0) |
| ماہانہ بینڈوڈتھ | 10 TB منتقلی | 10 TB منتقلی | 10 TB منتقلی | 20 TB منتقلی | 20 TB منتقلی |
| آئی پی ایڈریسز | 1 | 1 | 1 | 2 قابل استعمال | 2 قابل استعمال |
| فراہمی | فوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
| جڑ تک رسائی | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| ڈیٹا سینٹر |
US | GR | CA وسائل کی دستیابی کے مطابق* |
US | GR | CA وسائل کی دستیابی کے مطابق* |
US | GR | CA وسائل کی دستیابی کے مطابق* |
US | GR | CA وسائل کی دستیابی کے مطابق* |
US | GR | CA وسائل کی دستیابی کے مطابق* |
| ایڈونز |








